Кирпич бордовый
| №п.п. | Наименование | Размер | Кол-во в 1м.кв. | Вес 1шт.кг. | Вес 1пачки,тн. | Изображение |
| 1 | Кирпич "европейский" гладкий | 250х120х65 | 52 | 4,34 | 1,46 | ![]() |
| 2 | Кирпич "европейский" финский | 250х100х65 | 52 | 3,74 | 1,44 | ![]() |
| 3 | Кирпич "мраморный" 60 | 250х60х65 | 52 | 2,1 | 1,4 | |
| 4 | Кирпич "европейский" угловой "финский" двухтычковой | 230х100х65 | 3,3 | 1,27 | ![]() | |
| 5 | Кирпич "европейский" с 2-мя скошенными углами "финский" | 250х100х65 | 2,86 | 1,1 | | |
| 6 | Кирпич "европейский" гладкий скошенный угол | 250х120х65 | 4,1 | 1,4 | ![]() | |
| 7 | Кирпич "европейский" гладкий с 2-мя скошенными углами | 250х120х65 | 3,9 | 1,3 | |



